Ape-gp #3, 23.2.2019
- Otteluohjelma - Sarjatilanne - Tehotilasto - Jaahyporssi - pelaajat - tuomaritApe-Cup 23.2.2019
Otteluohjelma - Ape-Cup 23.2.2019
Aika | Paikka | Lohko | Ottelu | Tulos |
---|---|---|---|---|
23.02.2019 | ||||
23.02.2019, 12:00 | Palokan tekojää | A | JORMA - Ape-Team | 4 - 2 OPK |
23.02.2019, 12:25 | Palokan tekojää | A | Kaluste&Kaihdin - OISPA | 2 - 2 OPK |
23.02.2019, 13:00 | Palokan tekojää | A | Ape-Team - Kaluste&Kaihdin | 0 - 6 OPK |
23.02.2019, 13:25 | Palokan tekojää | A | OISPA - JORMA | 1 - 1 OPK |
23.02.2019, 14:00 | Palokan tekojää | A | OISPA - Ape-Team | 2 - 1 OPK |
23.02.2019, 14:25 | Palokan tekojää | A | JORMA - Kaluste&Kaihdin | 1 - 4 OPK |
23.02.2019, 15:00 | Palokan tekojää | Välierä | Kaluste&Kaihdin - Ape-Team | 7 - 0 OPK |
23.02.2019, 15:25 | Palokan tekojää | Välierä | OISPA - JORMA | 3 - 1 OPK |
23.02.2019, 16:00 | Palokan tekojää | Pronssi | JORMA - Ape-Team | 1 - 2 OPK |
23.02.2019, 16:35 | Palokan tekojää | Finaali | Kaluste&Kaihdin - OISPA | 0 - 1 OPK |
Ape-Cup 23.2.2019
Sarjataulukko - Ape-Cup 23.2.2019
A-Lohko
Joukkue | O | 2p | 1p | 0p | TM-PM (ME) | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O=Ottelut, 2p=Voitot, 1p=Tasapelit, 0p=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, ME=Maaliero, P=Pisteet Tasapisteissä ratkaisee: 1.) maaliero 2.) tehdyt maalit 3.) keskinäiset ottelut 4.) fair play 5.) arpa | ||||||||
Kaluste&Kaihdin | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-3 (9) | 5 | ||
OISPA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 (1) | 4 | ||
JORMA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 (-1) | 3 | ||
Ape-Team | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-12 (-9) | 0 |
Ape-Cup 23.2.2019
Pistepörssi - Ape-Cup 23.2.2019
Pelaaja | Joukkue | Pisteet | (M+S) |
---|---|---|---|
Harri Jalonen | Kaluste&Kaihdin | 10 | (4+6) |
Janne Suuronen | Kaluste&Kaihdin | 9 | (7+2) |
Risto Jylhä | Kaluste&Kaihdin | 5 | (2+3) |
Timo Ukskoski | JORMA | 4 | (3+1) |
Mikko Markkanen | Kaluste&Kaihdin | 4 | (3+1) |
Janne Karjalainen | Kaluste&Kaihdin | 4 | (2+2) |
Toni Niskanen | JORMA | 4 | (2+2) |
Topias Latvala | OISPA | 3 | (2+1) |
Tomppa Keisala | OISPA | 3 | (2+1) |
Niko Vuorimaa | OISPA | 3 | (1+2) |
Petteri Hilden | Kaluste&Kaihdin | 3 | (1+2) |
Eetu Kyrönlahti | OISPA | 3 | (1+2) |
Miika Luukkainen | Ape-Team | 2 | (2+0) |
Sami Leppiniemi | Ape-Team | 2 | (1+1) |
Joni Kärki | OISPA | 1 | (1+0) |
Marko Sorri | JORMA | 1 | (1+0) |
Mikko Mäki-pernaa | OISPA | 1 | (1+0) |
Sauli Piispanen | Ape-Team | 1 | (1+0) |
Aapo Jokinen | OISPA | 1 | (1+0) |
Antti Paananen | JORMA | 1 | (1+0) |
Jouni Hämäläinen | JORMA | 1 | (1+0) |
Heidi Mouhu | Ape-Team | 1 | (1+0) |
Petri Kyllönen | Ape-Team | 1 | (0+1) |
Ari Nybäck | Ape-Team | 1 | (0+1) |
Pasi Hakala | JORMA | 1 | (0+1) |
Jukka Mannila | OISPA | 1 | (0+1) |
Jarkko Tammelin | JORMA | 1 | (0+1) |
Marko Lehtonen | Ape-Team | 1 | (0+1) |
Janne Mustonen | JORMA | 1 | (0+1) |
Ape-Cup 23.2.2019
Jäähytilasto - Ape-Cup 23.2.2019
Pelaaja | Joukkue | Minuutit |
---|---|---|
Tomppa Keisala | OISPA | 4 |
Marko Kyllönen | Ape-Team | 2 |
Marko Lehtonen | Ape-Team | 2 |
Joonas Lyytinen | Ape-Team | 2 |
Hennu Mennala | JORMA | 2 |
Toni Niskanen | JORMA | 2 |
Marko Sorri | JORMA | 2 |
Aki Savolainen | Kaluste&Kaihdin | 2 |
Timo Kiilunen | OISPA | 2 |
Kaikki pelaajat
Kaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|
Ape-Team | Marttiin, Pasi (MV) | 0 (0+0) | 0 min | |
Ape-Team | Hakkarainen, Tatu | 90 | 0 (0+0) | 0 min |
Ape-Team | Kyllönen, Marko | 19 | 0 (0+0) | 2 min |
Ape-Team | Kyllönen, Petri | 27 | 1 (0+1) | 0 min |
Ape-Team | Lehtonen, Marko | 37 | 1 (0+1) | 2 min |
Ape-Team | Leppiniemi, Sami | 5 | 2 (1+1) | 0 min |
Ape-Team | Luukkainen, Miika | 30 | 2 (2+0) | 0 min |
Ape-Team | Lyytinen, Joonas | 88 | 0 (0+0) | 2 min |
Ape-Team | Mouhu, Heidi | 82 | 1 (1+0) | 0 min |
Ape-Team | Nybäck, Ari | 95 | 1 (0+1) | 0 min |
Ape-Team | Piispanen, Sauli | 11 | 1 (1+0) | 0 min |
Ape-Team | Tuominen, Jussi | 4 | 0 (0+0) | 0 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
JORMA | Pellinen, Tatu (MV) | 1 | 0 (0+0) | 0 min |
JORMA | Hakala, Pasi | 66 | 1 (0+1) | 0 min |
JORMA | Hämäläinen, Jouni | 21 | 1 (1+0) | 0 min |
JORMA | Meijanen, Markku | 8 | 0 (0+0) | 0 min |
JORMA | Mennala, Hennu | 44 | 0 (0+0) | 2 min |
JORMA | Mustonen, Janne | 6 | 1 (0+1) | 0 min |
JORMA | Niskanen, Toni | 69 | 4 (2+2) | 2 min |
JORMA | Nousiainen, Mika | 13 | 0 (0+0) | 0 min |
JORMA | Paananen, Antti | 76 | 1 (1+0) | 0 min |
JORMA | Poikolainen, Eino-matti | 0 (0+0) | 0 min | |
JORMA | Sorri, Marko | 42 | 1 (1+0) | 2 min |
JORMA | Tammelin, Jarkko | 17 | 1 (0+1) | 0 min |
JORMA | Ukskoski, Timo | 77 | 4 (3+1) | 0 min |
JORMA | Viitanen, Jarno | 10 | 0 (0+0) | 0 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
Kaluste&Kaihdin | Halinoja, Juha (MV) | 0 (0+0) | 0 min | |
Kaluste&Kaihdin | Hilden, Petteri | 57 | 3 (1+2) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Jalonen, Harri | 10 | 10 (4+6) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Jokiniemi, Esa | 81 | 0 (0+0) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Juntunen, Tero | 8 | 0 (0+0) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Jylhä, Risto | 16 | 5 (2+3) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Karjalainen, Janne | 9 | 4 (2+2) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Koskela, Risto | 6 | 0 (0+0) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Kyyrönen, Mika | 3 | 0 (0+0) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Laukkanen, Ilkka | 19 | 0 (0+0) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Markkanen, Mikko | 12 | 4 (3+1) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Mether, Joakin | 41 | 0 (0+0) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Savolainen, Aki | 17 | 0 (0+0) | 2 min |
Kaluste&Kaihdin | Suuronen, Janne | 20 | 9 (7+2) | 0 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
OISPA | Juntunen, Mikael (MV) | 0 (0+0) | 0 min | |
OISPA | Latvala, Juha (MV) | 0 (0+0) | 0 min | |
OISPA | Jokinen, Aapo | 68 | 1 (1+0) | 0 min |
OISPA | Kärki, Joni | 6 | 1 (1+0) | 0 min |
OISPA | Keisala, Tomppa | 11 | 3 (2+1) | 4 min |
OISPA | Kiilunen, Timo | 71 | 0 (0+0) | 2 min |
OISPA | Kyrönlahti, Eetu | 88 | 3 (1+2) | 0 min |
OISPA | Latvala, Topias | 8 | 3 (2+1) | 0 min |
OISPA | Mannila, Jukka | 83 | 1 (0+1) | 0 min |
OISPA | Mäki-pernaa, Heikki | 66 | 0 (0+0) | 0 min |
OISPA | Mäki-pernaa, Mikko | 87 | 1 (1+0) | 0 min |
OISPA | Vuorimaa, Niko | 85 | 3 (1+2) | 0 min |
Tuomariasettelu
Aika | Paikka | Ottelu | Tuomari 1 | Tuomari 2 |
---|---|---|---|---|
23.02.2019, 12:00 | Palokan tekojää | JORMA - Ape-Team | Manu Pitkänen | Miika Huhtamäki |
23.02.2019, 12:25 | Palokan tekojää | Kaluste&Kaihdin - OISPA | Miika Huhtamäki | Manu Pitkänen |
23.02.2019, 13:00 | Palokan tekojää | Ape-Team - Kaluste&Kaihdin | Manu Pitkänen | Miika Huhtamäki |
23.02.2019, 13:25 | Palokan tekojää | OISPA - JORMA | Petteri Hilden | Manu Pitkänen |
23.02.2019, 14:00 | Palokan tekojää | OISPA - Ape-Team | Manu Pitkänen | Miika Huhtamäki |
23.02.2019, 14:25 | Palokan tekojää | JORMA - Kaluste&Kaihdin | Miika Huhtamäki | Manu Pitkänen |
23.02.2019, 15:00 | Palokan tekojää | Kaluste&Kaihdin - Ape-Team | Manu Pitkänen | Miika Huhtamäki |
23.02.2019, 15:25 | Palokan tekojää | OISPA - JORMA | Petteri Hilden | Manu Pitkänen |
23.02.2019, 16:00 | Palokan tekojää | JORMA - Ape-Team | Manu Pitkänen | Miika Huhtamäki |
23.02.2019, 16:35 | Palokan tekojää | Kaluste&Kaihdin - OISPA | Miika Huhtamäki | Manu Pitkänen |
Ape-gp #2, 19.1.2019
- Otteluohjelma - Sarjatilanne - Tehotilasto - Jaahyporssi - pelaajat - tuomaritApe-Cup 19.1.2019
Otteluohjelma - Ape-Cup 19.1.2019
Aika | Paikka | Lohko | Ottelu | Tulos |
---|---|---|---|---|
19.01.2019 | ||||
19.01.2019, 12:00 | Palokan tekojää | A | JORMA - Ape-Team | 1 - 4 OPK |
19.01.2019, 12:25 | Palokan tekojää | A | Trio - OISPA | 5 - 1 OPK |
19.01.2019, 13:00 | Palokan tekojää | A | Ape-Team - OISPA | 1 - 1 OPK |
19.01.2019, 13:25 | Palokan tekojää | A | JORMA - Trio | 1 - 3 OPK |
19.01.2019, 14:00 | Palokan tekojää | A | OISPA - JORMA | 1 - 2 OPK |
19.01.2019, 14:25 | Palokan tekojää | A | Kaluste&Kaihdin - Trio | 3 - 1 OPK |
19.01.2019, 15:00 | Palokan tekojää | A | Kaluste&Kaihdin - JORMA | 11 - 0 OPK |
19.01.2019, 15:25 | Palokan tekojää | A | Trio - Ape-Team | 2 - 1 OPK |
19.01.2019, 16:00 | Palokan tekojää | A | Ape-Team - Kaluste&Kaihdin | 0 - 4 OPK |
19.01.2019, 16:25 | Palokan tekojää | A | OISPA - Kaluste&Kaihdin | 1 - 4 OPK |
19.01.2019, 17:00 | Palokan tekojää | Välierä | Kaluste&Kaihdin - JORMA | 16 - 0 OPK |
19.01.2019, 17:25 | Palokan tekojää | Välierä | Trio - Ape-Team | 2 - 3 OPK |
19.01.2019, 18:00 | Palokan tekojää | Pronssi | Trio - JORMA | 9 - 3 OPK |
19.01.2019, 18:35 | Palokan tekojää | Finaali | Kaluste&Kaihdin - Ape-Team | 3 - 2 OPK |
Ape-Cup 19.1.2019
Sarjataulukko - Ape-Cup 19.1.2019
A-Lohko
Joukkue | O | 2p | 1p | 0p | TM-PM (ME) | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O=Ottelut, 2p=Voitot, 1p=Tasapelit, 0p=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, ME=Maaliero, P=Pisteet Tasapisteissä ratkaisee: 1.) maaliero 2.) tehdyt maalit 3.) keskinäiset ottelut 4.) fair play 5.) arpa | ||||||||
Kaluste&Kaihdin | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-2 (20) | 8 | ||
Trio | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-6 (5) | 6 | ||
Ape-Team | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 (-2) | 3 | ||
JORMA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-19 (-15) | 2 | ||
OISPA | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-12 (-8) | 1 |
Ape-Cup 19.1.2019
Pistepörssi - Ape-Cup 19.1.2019
Pelaaja | Joukkue | Pisteet | (M+S) |
---|---|---|---|
Harri Jalonen | Kaluste&Kaihdin | 14 | (9+5) |
Janne Suuronen | Kaluste&Kaihdin | 12 | (5+7) |
Joakin Mether | Kaluste&Kaihdin | 10 | (6+4) |
Petteri Hilden | Kaluste&Kaihdin | 9 | (4+5) |
Janne Karjalainen | Kaluste&Kaihdin | 8 | (4+4) |
Joonas Paasolainen | Trio | 8 | (2+6) |
Tero Juntunen | Kaluste&Kaihdin | 7 | (5+2) |
Samu Tuomala | Trio | 7 | (4+3) |
Ville Karvonen | Trio | 7 | (3+4) |
Ilkka Laukkanen | Kaluste&Kaihdin | 6 | (4+2) |
Marko Karvonen | Trio | 5 | (3+2) |
Mikko Markkanen | Kaluste&Kaihdin | 5 | (1+4) |
Eero Kauhanen | Ape-Team | 4 | (4+0) |
Pekka Räisänen | Trio | 4 | (3+1) |
Janne Mustonen | JORMA | 4 | (2+2) |
Risto Koskela | Kaluste&Kaihdin | 4 | (1+3) |
Miikka Niiranen | Trio | 3 | (3+0) |
Sakari Kuoremäki | Ape-Team | 3 | (2+1) |
Merkku Meijanen | Trio | 3 | (2+1) |
Timo Ukskoski | JORMA | 3 | (2+1) |
Eero Pelkonen | Trio | 3 | (1+2) |
Aki Savolainen | Kaluste&Kaihdin | 3 | (1+2) |
Jouko Holström | Trio | 3 | (1+2) |
Teemu Vainio | OISPA | 3 | (1+2) |
Juha Karhapää | Ape-Team | 3 | (0+3) |
Petri Kyllönen | Ape-Team | 2 | (2+0) |
Eetu Kyrönlahti | OISPA | 2 | (2+0) |
Piia Niemi | Ape-Team | 2 | (1+1) |
Sami Leppiniemi | Ape-Team | 2 | (1+1) |
Markku Kolmonen | JORMA | 2 | (1+1) |
Hennu Mennala | JORMA | 1 | (1+0) |
Juhana Kallioniemi | OISPA | 1 | (1+0) |
Jouni Hämäläinen | JORMA | 1 | (1+0) |
Esa Jokiniemi | Kaluste&Kaihdin | 1 | (1+0) |
Marko Kyllönen | Ape-Team | 1 | (1+0) |
Heikki Karila | JORMA | 1 | (0+1) |
Tommi Hiekka | Ape-Team | 1 | (0+1) |
Topias Latvala | OISPA | 1 | (0+1) |
Jani Erkkonen | OISPA | 1 | (0+1) |
Lasse Porkka | Ape-Team | 1 | (0+1) |
Seppo Ahonen | JORMA | 1 | (0+1) |
Mika Lahtinen | Ape-Team | 1 | (0+1) |
Antti Paananen | JORMA | 1 | (0+1) |
Ape-Cup 19.1.2019
Jäähytilasto - Ape-Cup 19.1.2019
Pelaaja | Joukkue | Minuutit |
---|---|---|
Pasi Hakala | JORMA | 2 |
Jouni Hämäläinen | JORMA | 2 |
Antti Paananen | JORMA | 2 |
Juhana Kallioniemi | OISPA | 2 |
Tomppa Keisala | OISPA | 2 |
Miikka Niiranen | Trio | 2 |
Kaikki pelaajat
Kaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|
Ape-Team | Karhapää, Juha (MV) | 3 (0+3) | 0 min | |
Ape-Team | Hiekka, Tommi | 1 (0+1) | 0 min | |
Ape-Team | Kauhanen, Eero | 20 | 4 (4+0) | 0 min |
Ape-Team | Kuoremäki, Sakari | 52 | 3 (2+1) | 0 min |
Ape-Team | Kyllönen, Marko | 19 | 1 (1+0) | 0 min |
Ape-Team | Kyllönen, Petri | 4 | 2 (2+0) | 0 min |
Ape-Team | Lahtinen, Mika | 107 | 1 (0+1) | 0 min |
Ape-Team | Leppiniemi, Sami | 5 | 2 (1+1) | 0 min |
Ape-Team | Niemi, Piia | 27 | 2 (1+1) | 0 min |
Ape-Team | Porkka, Lasse | 37 | 1 (0+1) | 0 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
JORMA | Pellinen, Tatu (MV) | 17 | 0 (0+0) | 0 min |
JORMA | Ahonen, Seppo | 13 | 1 (0+1) | 0 min |
JORMA | Hakala, Pasi | 66 | 0 (0+0) | 2 min |
JORMA | Hämäläinen, Jouni | 21 | 1 (1+0) | 2 min |
JORMA | Karila, Heikki | 12 | 1 (0+1) | 0 min |
JORMA | Kolmonen, Markku | 42 | 2 (1+1) | 0 min |
JORMA | Mennala, Hennu | 44 | 1 (1+0) | 0 min |
JORMA | Mustonen, Janne | 6 | 4 (2+2) | 0 min |
JORMA | Paananen, Antti | 76 | 1 (0+1) | 2 min |
JORMA | Tammelin, Jarkko | 0 (0+0) | 0 min | |
JORMA | Ukskoski, Timo | 77 | 3 (2+1) | 0 min |
JORMA | Vehkala, Harri | 0 (0+0) | 0 min | |
JORMA | Viitanen, Jarno | 10 | 0 (0+0) | 0 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
Kaluste&Kaihdin | Halinoja, Jari (MV) | 0 (0+0) | 0 min | |
Kaluste&Kaihdin | Hilden, Petteri | 57 | 9 (4+5) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Jalonen, Harri | 10 | 14 (9+5) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Jokiniemi, Esa | 81 | 1 (1+0) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Juntunen, Tero | 8 | 7 (5+2) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Jylhä, Risto | 16 | 0 (0+0) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Karjalainen, Janne | 9 | 8 (4+4) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Koskela, Risto | 6 | 4 (1+3) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Kyyrönen, Mika | 3 | 0 (0+0) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Laukkanen, Ilkka | 19 | 6 (4+2) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Markkanen, Mikko | 12 | 5 (1+4) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Mether, Joakin | 41 | 10 (6+4) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Savolainen, Aki | 17 | 3 (1+2) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Suuronen, Janne | 20 | 12 (5+7) | 0 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
OISPA | Juntunen, Mikael (MV) | 0 (0+0) | 0 min | |
OISPA | Latvala, Juha (MV) | 0 (0+0) | 0 min | |
OISPA | Erkkonen, Jani | 55 | 1 (0+1) | 0 min |
OISPA | Jokinen, Aapo | 66 | 0 (0+0) | 0 min |
OISPA | Kallioniemi, Juhana | 68 | 1 (1+0) | 2 min |
OISPA | Keisala, Tomppa | 11 | 0 (0+0) | 2 min |
OISPA | Kiilunen, Timo | 71 | 0 (0+0) | 0 min |
OISPA | Kyrönlahti, Eetu | 88 | 2 (2+0) | 0 min |
OISPA | Latvala, Topias | 8 | 1 (0+1) | 0 min |
OISPA | Mäki-pernaa, Mikko | 87 | 0 (0+0) | 0 min |
OISPA | Taipalus, Arto | 81 | 0 (0+0) | 0 min |
OISPA | Vainio, Teemu | 85 | 3 (1+2) | 0 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
Trio | Niemi, Pasi (MV) | 0 (0+0) | 0 min | |
Trio | Puttonen, Matias (MV) | 0 (0+0) | 0 min | |
Trio | Holström, Jouko | 3 | 3 (1+2) | 0 min |
Trio | Karvonen, Marko | 22 | 5 (3+2) | 0 min |
Trio | Karvonen, Ville | 47 | 7 (3+4) | 0 min |
Trio | Meijanen, Eero | 0 (0+0) | 0 min | |
Trio | Meijanen, Merkku | 66 | 3 (2+1) | 0 min |
Trio | Niiranen, Miikka | 63 | 3 (3+0) | 2 min |
Trio | Paasolainen, Joonas | 6 | 8 (2+6) | 0 min |
Trio | Pelkonen, Eero | 88 | 3 (1+2) | 0 min |
Trio | Räisänen, Pekka | 48 | 4 (3+1) | 0 min |
Trio | Tuomala, Samu | 24 | 7 (4+3) | 0 min |
Tuomariasettelu
Aika | Paikka | Ottelu | Tuomari 1 | Tuomari 2 |
---|---|---|---|---|
19.01.2019, 12:00 | Palokan tekojää | JORMA - Ape-Team | Manu Pitkänen | Petteri Hilden |
19.01.2019, 12:25 | Palokan tekojää | Trio - OISPA | Petteri Hilden | Manu Pitkänen |
19.01.2019, 13:00 | Palokan tekojää | Ape-Team - OISPA | Manu Pitkänen | Petteri Hilden |
19.01.2019, 13:25 | Palokan tekojää | JORMA - Trio | Petteri Hilden | Manu Pitkänen |
19.01.2019, 14:00 | Palokan tekojää | OISPA - JORMA | Manu Pitkänen | Timo Jäntti |
19.01.2019, 14:25 | Palokan tekojää | Kaluste&Kaihdin - Trio | Timo Jäntti | Manu Pitkänen |
19.01.2019, 15:00 | Palokan tekojää | Kaluste&Kaihdin - JORMA | Manu Pitkänen | Timo Jäntti |
19.01.2019, 15:25 | Palokan tekojää | Trio - Ape-Team | Timo Jäntti | Manu Pitkänen |
19.01.2019, 16:00 | Palokan tekojää | Ape-Team - Kaluste&Kaihdin | Manu Pitkänen | Timo Jäntti |
19.01.2019, 16:25 | Palokan tekojää | OISPA - Kaluste&Kaihdin | Timo Jäntti | Manu Pitkänen |
19.01.2019, 17:00 | Palokan tekojää | Kaluste&Kaihdin - JORMA | Manu Pitkänen | Timo Jäntti |
19.01.2019, 17:25 | Palokan tekojää | Trio - Ape-Team | Timo Jäntti | Manu Pitkänen |
19.01.2019, 18:00 | Palokan tekojää | Trio - JORMA | Manu Pitkänen | Timo Jäntti |
19.01.2019, 18:35 | Palokan tekojää | Kaluste&Kaihdin - Ape-Team | Timo Jäntti | Manu Pitkänen |
Ape-gp #1, 1.12.2018
- Otteluohjelma - Sarjatilanne - Tehotilasto - Jaahyporssi - pelaajat - tuomaritApe-Cup 1.12.2018
Otteluohjelma - Ape-Cup 1.12.2018
Aika | Paikka | Lohko | Ottelu | Tulos |
---|---|---|---|---|
01.12.2018 | ||||
01.12.2018, 12:30 | Vaajakosken tekojää | A | Trio - Lennäkänhärät | 1 - 1 OPK |
01.12.2018, 12:55 | Vaajakosken tekojää | A | JORMA - Ape-Team | 4 - 2 OPK |
01.12.2018, 13:30 | Vaajakosken tekojää | A | Trio - Ape-Team | 4 - 0 OPK |
01.12.2018, 13:55 | Vaajakosken tekojää | A | Lennäkänhärät - JORMA | 2 - 3 OPK |
01.12.2018, 14:30 | Vaajakosken tekojää | A | Ape-Team - Lennäkänhärät | 1 - 3 OPK |
01.12.2018, 14:55 | Vaajakosken tekojää | A | Kaluste&Kaihdin - Trio | 4 - 1 OPK |
01.12.2018, 15:30 | Vaajakosken tekojää | A | Lennäkänhärät - Kaluste&Kaihdin | 1 - 6 OPK |
01.12.2018, 15:55 | Vaajakosken tekojää | A | JORMA - Trio | 2 - 2 OPK |
01.12.2018, 16:30 | Vaajakosken tekojää | A | Ape-Team - Kaluste&Kaihdin | 1 - 9 OPK |
01.12.2018, 16:55 | Vaajakosken tekojää | A | Kaluste&Kaihdin - JORMA | 5 - 1 OPK |
01.12.2018, 17:30 | Vaajakosken tekojää | Välierä | JORMA - Trio | 2 - 7 OPK |
01.12.2018, 17:55 | Vaajakosken tekojää | Välierä | Kaluste&Kaihdin - Lennäkänhärät | 4 - 1 OPK |
01.12.2018, 18:30 | Vaajakosken tekojää | Pronssi | JORMA - Lennäkänhärät | 6 - 3 OPK |
01.12.2018, 19:10 | Vaajakosken tekojää | Finaali | Kaluste&Kaihdin - Trio | 2 - 3 OPK |
Ape-Cup 1.12.2018
Sarjataulukko - Ape-Cup 1.12.2018
A-Lohko
Joukkue | O | 2p | 1p | 0p | TM-PM (ME) | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O=Ottelut, 2p=Voitot, 1p=Tasapelit, 0p=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, ME=Maaliero, P=Pisteet Tasapisteissä ratkaisee: 1.) maaliero 2.) tehdyt maalit 3.) keskinäiset ottelut 4.) fair play 5.) arpa | ||||||||
Kaluste&Kaihdin | 4 | 4 | 0 | 0 | 24-4 (20) | 8 | ||
JORMA | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-11 (-1) | 5 | ||
Trio | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-7 (1) | 4 | ||
Lennäkänhärät | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-11 (-4) | 3 | ||
Ape-Team | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-20 (-16) | 0 |
Ape-Cup 1.12.2018
Pistepörssi - Ape-Cup 1.12.2018
Pelaaja | Joukkue | Pisteet | (M+S) |
---|---|---|---|
Harri Jalonen | Kaluste&Kaihdin | 13 | (3+10) |
Eero Meijanen | Trio | 12 | (10+2) |
Risto Jylhä | Kaluste&Kaihdin | 12 | (8+4) |
Janne Karjalainen | Kaluste&Kaihdin | 9 | (3+6) |
Martti Jaakonmäki | JORMA | 7 | (4+3) |
Ville Hakala | JORMA | 5 | (4+1) |
Sami Hilden | Kaluste&Kaihdin | 5 | (3+2) |
Petteri Hilden | Kaluste&Kaihdin | 5 | (3+2) |
Tuomas Valtonen | Lennäkänhärät | 5 | (3+2) |
Markku Meijanen | Trio | 5 | (3+2) |
Tero Juntunen | Kaluste&Kaihdin | 4 | (4+0) |
Antti Paananen | JORMA | 4 | (3+1) |
Joakim Mether | Kaluste&Kaihdin | 4 | (2+2) |
Pekka Räisänen | Trio | 4 | (1+3) |
Artturi Valkonen | Trio | 4 | (1+3) |
Pekka Suuronen | Lennäkänhärät | 4 | (0+4) |
Risto Koskela | Kaluste&Kaihdin | 3 | (3+0) |
Tuomas Ylätalo | Lennäkänhärät | 3 | (3+0) |
Timo Ukskoski | JORMA | 3 | (3+0) |
Marko Karvonen | Trio | 3 | (2+1) |
Tarmo Hassinen | Lennäkänhärät | 3 | (2+1) |
Markku Kolmonen | JORMA | 3 | (1+2) |
Aarne Meijanen | Trio | 3 | (1+2) |
Piia Niemi | Ape-Team | 2 | (2+0) |
Matti Moilanen | JORMA | 2 | (2+0) |
Raimo Niemelä | Lennäkänhärät | 2 | (2+0) |
Mika Kyyrönen | Kaluste&Kaihdin | 2 | (1+1) |
Petri Timperi | Lennäkänhärät | 2 | (1+1) |
Sami Tikkanen | Ape-Team | 2 | (1+1) |
Tommi Hiekka | Ape-Team | 2 | (0+2) |
Pasi Hakala | JORMA | 2 | (0+2) |
Hannu Mennala | JORMA | 2 | (0+2) |
Heikki Karila | JORMA | 2 | (0+2) |
Sami Leppiniemi | Ape-Team | 1 | (1+0) |
Harri Vehkala | JORMA | 1 | (1+0) |
Lauri Meijanen | Trio | 1 | (0+1) |
Tapio Viren | Trio | 1 | (0+1) |
Jouko Holmström | Trio | 1 | (0+1) |
Tatu Pellinen | JORMA | 1 | (0+1) |
Ape-Cup 1.12.2018
Jäähytilasto - Ape-Cup 1.12.2018
Pelaaja | Joukkue | Minuutit |
---|---|---|
Eero Kauhanen | Ape-Team | 2 |
Seppo Ahonen | JORMA | 2 |
Hannu Mennala | JORMA | 2 |
Matti Moilanen | JORMA | 2 |
Kaikki pelaajat
Kaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|
Ape-Team | Karhapää, Juha (MV) | 0 (0+0) | 0 min | |
